Draw results › Nevada
Nevada bighorn sheep 035D (West Portion) ALW #1
California Bighorn Sheep Any Ram (California bighorn) · Rifle (any legal weapon) · Unit 035D · Season Sep 01 - Oct 31
Nevada draws this hunt at random, with bonus points adding chances: there's no points cut.
2024 draw
Resident · Bonus point draw · 7 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|
| 32 | 10 | 1 | 10% |
| 31 | 6 | 0 | 0% |
| 30 | 8 | 0 | 0% |
| 29 | 8 | 0 | 0% |
| 28 | 6 | 0 | 0% |
| 27 | 14 | 1 | 7.1% |
| 26 | 16 | 0 | 0% |
| 25 | 7 | 0 | 0% |
| 24 | 17 | 0 | 0% |
| 23 | 26 | 0 | 0% |
| 22 | 33 | 0 | 0% |
| 21 | 52 | 1 | 1.9% |
| 20 | 28 | 1 | 3.6% |
| 19 | 32 | 0 | 0% |
| 18 | 45 | 0 | 0% |
| 17 | 43 | 0 | 0% |
| 16 | 39 | 0 | 0% |
| 15 | 34 | 0 | 0% |
| 14 | 28 | 0 | 0% |
| 13 | 45 | 0 | 0% |
| 12 | 51 | 0 | 0% |
| 11 | 38 | 0 | 0% |
| 10 | 49 | 0 | 0% |
| 9 | 54 | 0 | 0% |
| 8 | 76 | 1 | 1.3% |
| 7 | 56 | 0 | 0% |
| 6 | 50 | 0 | 0% |
| 5 | 79 | 0 | 0% |
| 4 | 92 | 0 | 0% |
| 3 | 78 | 0 | 0% |
| 2 | 102 | 0 | 0% |
| 1 | 102 | 0 | 0% |
| 0 | 134 | 0 | 0% |
Nonresident · Bonus point draw · 1 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|
| 32 | 2 | 0 | 0% |
| 31 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 5 | 0 | 0% |
| 28 | 20 | 0 | 0% |
| 27 | 7 | 0 | 0% |
| 26 | 27 | 0 | 0% |
| 25 | 13 | 0 | 0% |
| 24 | 36 | 0 | 0% |
| 23 | 34 | 0 | 0% |
| 22 | 92 | 0 | 0% |
| 21 | 69 | 0 | 0% |
| 20 | 80 | 0 | 0% |
| 19 | 98 | 0 | 0% |
| 18 | 107 | 0 | 0% |
| 17 | 104 | 0 | 0% |
| 16 | 132 | 0 | 0% |
| 15 | 102 | 0 | 0% |
| 14 | 127 | 0 | 0% |
| 13 | 128 | 0 | 0% |
| 12 | 152 | 0 | 0% |
| 11 | 139 | 0 | 0% |
| 10 | 128 | 0 | 0% |
| 9 | 170 | 0 | 0% |
| 8 | 183 | 0 | 0% |
| 7 | 167 | 0 | 0% |
| 6 | 235 | 0 | 0% |
| 5 | 319 | 0 | 0% |
| 4 | 252 | 0 | 0% |
| 3 | 294 | 0 | 0% |
| 2 | 274 | 0 | 0% |
| 1 | 329 | 0 | 0% |
| 0 | 439 | 0 | 0% |
Hunter success
| Season | Hunters | Harvest | Success | Days |
|---|
| 2024 source | 8 | 8 | 100% | — |
Sources
Get early access