Draw results › Nevada
Nevada bighorn sheep 032B ALW #1
California Bighorn Sheep Any Ram (California bighorn) · Rifle (any legal weapon) · Unit 032B · Season Sep 01 - Oct 31
Nevada draws this hunt at random, with bonus points adding chances: there's no points cut.
2024 draw
Resident · Bonus point draw · 4 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|
| 32 | 5 | 0 | 0% |
| 31 | 2 | 0 | 0% |
| 30 | 2 | 0 | 0% |
| 29 | 4 | 0 | 0% |
| 28 | 3 | 0 | 0% |
| 27 | 8 | 1 | 12.5% |
| 26 | 4 | 0 | 0% |
| 25 | 4 | 0 | 0% |
| 24 | 8 | 0 | 0% |
| 23 | 11 | 0 | 0% |
| 22 | 13 | 0 | 0% |
| 21 | 11 | 0 | 0% |
| 20 | 19 | 1 | 5.3% |
| 19 | 28 | 0 | 0% |
| 18 | 14 | 0 | 0% |
| 17 | 20 | 0 | 0% |
| 16 | 21 | 0 | 0% |
| 15 | 13 | 0 | 0% |
| 14 | 20 | 0 | 0% |
| 13 | 23 | 0 | 0% |
| 12 | 21 | 0 | 0% |
| 11 | 31 | 0 | 0% |
| 10 | 28 | 0 | 0% |
| 9 | 36 | 0 | 0% |
| 8 | 36 | 0 | 0% |
| 7 | 52 | 0 | 0% |
| 6 | 54 | 0 | 0% |
| 5 | 66 | 0 | 0% |
| 4 | 70 | 0 | 0% |
| 3 | 76 | 0 | 0% |
| 2 | 64 | 0 | 0% |
| 1 | 83 | 0 | 0% |
| 0 | 67 | 0 | 0% |
Nonresident · Bonus point draw · 1 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|
| 28 | 2 | 0 | 0% |
| 27 | 5 | 0 | 0% |
| 26 | 6 | 0 | 0% |
| 25 | 3 | 0 | 0% |
| 24 | 8 | 0 | 0% |
| 23 | 13 | 0 | 0% |
| 22 | 37 | 0 | 0% |
| 21 | 43 | 0 | 0% |
| 20 | 33 | 0 | 0% |
| 19 | 41 | 0 | 0% |
| 18 | 39 | 0 | 0% |
| 17 | 44 | 0 | 0% |
| 16 | 75 | 0 | 0% |
| 15 | 51 | 0 | 0% |
| 14 | 66 | 0 | 0% |
| 13 | 78 | 1 | 1.3% |
| 12 | 74 | 0 | 0% |
| 11 | 81 | 0 | 0% |
| 10 | 91 | 0 | 0% |
| 9 | 110 | 0 | 0% |
| 8 | 124 | 0 | 0% |
| 7 | 153 | 0 | 0% |
| 6 | 194 | 0 | 0% |
| 5 | 240 | 0 | 0% |
| 4 | 228 | 0 | 0% |
| 3 | 223 | 0 | 0% |
| 2 | 208 | 0 | 0% |
| 1 | 229 | 0 | 0% |
| 0 | 296 | 0 | 0% |
Hunter success
| Season | Hunters | Harvest | Success | Days |
|---|
| 2024 source | 5 | 4 | 80% | — |
Sources
Get early access