Draw results › Nevada
Nevada bighorn sheep 032 - Pine Forest, Pueblos ALW #1
California Bighorn Sheep Any Ram (California bighorn) · Rifle (any legal weapon) · Unit 032 · Season Sep 01 - Oct 31
Nevada draws this hunt at random, with bonus points adding chances: there's no points cut.
2025 draw
Resident · Bonus point draw · 4 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|
| 33 | 6 | 0 | 0% |
| 32 | 3 | 0 | 0% |
| 31 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | 5 | 0 | 0% |
| 29 | 5 | 0 | 0% |
| 28 | 6 | 0 | 0% |
| 27 | 4 | 0 | 0% |
| 26 | 3 | 0 | 0% |
| 25 | 7 | 0 | 0% |
| 24 | 9 | 0 | 0% |
| 23 | 15 | 0 | 0% |
| 22 | 13 | 0 | 0% |
| 21 | 18 | 0 | 0% |
| 20 | 30 | 0 | 0% |
| 19 | 10 | 0 | 0% |
| 18 | 16 | 0 | 0% |
| 17 | 23 | 0 | 0% |
| 16 | 12 | 0 | 0% |
| 15 | 17 | 0 | 0% |
| 14 | 21 | 0 | 0% |
| 13 | 17 | 0 | 0% |
| 12 | 29 | 0 | 0% |
| 11 | 32 | 0 | 0% |
| 10 | 31 | 0 | 0% |
| 9 | 25 | 0 | 0% |
| 8 | 44 | 0 | 0% |
| 7 | 43 | 0 | 0% |
| 6 | 52 | 0 | 0% |
| 5 | 61 | 0 | 0% |
| 4 | 56 | 0 | 0% |
| 3 | 51 | 0 | 0% |
| 2 | 65 | 0 | 0% |
| 1 | 37 | 0 | 0% |
| 0 | 48 | 0 | 0% |
Nonresident · Bonus point draw · 1 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|
| 31 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 5 | 0 | 0% |
| 28 | 4 | 0 | 0% |
| 27 | 10 | 0 | 0% |
| 26 | 4 | 0 | 0% |
| 25 | 9 | 0 | 0% |
| 24 | 14 | 0 | 0% |
| 23 | 44 | 0 | 0% |
| 22 | 36 | 0 | 0% |
| 21 | 39 | 0 | 0% |
| 20 | 43 | 0 | 0% |
| 19 | 49 | 0 | 0% |
| 18 | 53 | 0 | 0% |
| 17 | 79 | 0 | 0% |
| 16 | 56 | 0 | 0% |
| 15 | 67 | 0 | 0% |
| 14 | 72 | 0 | 0% |
| 13 | 80 | 0 | 0% |
| 12 | 81 | 0 | 0% |
| 11 | 82 | 0 | 0% |
| 10 | 116 | 0 | 0% |
| 9 | 113 | 0 | 0% |
| 8 | 138 | 0 | 0% |
| 7 | 180 | 0 | 0% |
| 6 | 214 | 0 | 0% |
| 5 | 225 | 0 | 0% |
| 4 | 226 | 0 | 0% |
| 3 | 201 | 0 | 0% |
| 2 | 213 | 0 | 0% |
| 1 | 248 | 0 | 0% |
| 0 | 324 | 0 | 0% |
Hunter success
| Season | Hunters | Harvest | Success | Days |
|---|
| 2025 source | 5 | 5 | 100% | — |
Sources
Get early access