Colorado bighorn sheep SMS09O1A
Male / antlered · season O1 · Archery only · Unit S09
Points to draw
What it took to draw in the share of tags that goes by points.
| Year | Pool | Drew at |
|---|---|---|
| 2026 | Resident | 3+ pts (weighted draw) source |
| 2026 | Nonresident | 3+ pts (weighted draw) source |
| 2025 | Resident | 3+ pts (weighted draw) source |
| 2025 | Nonresident | 3+ pts (weighted draw) source |
| 2024 | Resident | 3+ pts (weighted draw) source |
2026 draw
Resident · Preference point draw · 9 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0% |
| 14 | 1 | 0 | 0% |
| 13 | 2 | 0 | 0% |
| 12 | 4 | 0 | 0% |
| 11 | 2 | 0 | 0% |
| 10 | 8 | 3 | 37.5% |
| 9 | 2 | 0 | 0% |
| 8 | 6 | 0 | 0% |
| 7 | 7 | 0 | 0% |
| 6 | 10 | 0 | 0% |
| 5 | 29 | 2 | 6.9% |
| 4 | 18 | 2 | 11.1% |
| 3 | 13 | 0 | 0% |
| 2 | 18 | 1 | 5.6% |
| 1 | 9 | 0 | 0% |
| 0 | 19 | 0 | 0% |
| 0 | 15 | 0 | 0% |
| 0 | 5 | 0 | 0% |
Nonresident · Preference point draw · 9 tags source
| Points | Applied | Drew | Odds |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0% |
| 18 | 1 | 0 | 0% |
| 17 | 1 | 0 | 0% |
| 16 | 2 | 0 | 0% |
| 15 | 2 | 0 | 0% |
| 14 | 1 | 0 | 0% |
| 13 | 2 | 0 | 0% |
| 12 | 3 | 0 | 0% |
| 11 | 3 | 1 | 33.3% |
| 10 | 3 | 0 | 0% |
| 9 | 4 | 0 | 0% |
| 8 | 4 | 0 | 0% |
| 7 | 2 | 0 | 0% |
| 6 | 4 | 0 | 0% |
| 5 | 8 | 0 | 0% |
| 4 | 11 | 0 | 0% |
| 3 | 9 | 0 | 0% |
| 2 | 18 | 0 | 0% |
| 1 | 15 | 0 | 0% |
| 0 | 16 | 0 | 0% |
| 0 | 7 | 0 | 0% |
| 0 | 12 | 0 | 0% |
Hunter success
| Season | Hunters | Harvest | Success | Days |
|---|---|---|---|---|
| 2025 source | 9 | 6 | 66.7% | — |